NOUVEAU ! Consultez l'Agenda complet du club Art Bloc ----> CALENDRIER
Chaque dernier Vendredi du mois :
N.A.B.O.T., le NiceArtBlocOpenTour,
le premier Championnat du Monde Niçois de Blocs, pour se retrouver,
boire un coup et se réveiller
les bras
avant le week end !
Un classement annuel permanent sera établi après chaque étape...
Saison 2008 / 2009 - Classement général -> ICI Champions du Monde de Nice 08/09 : Ernest Goujon & Amélie Lavigne
Saison 2007 / 2008 - Classement général -> ICI Champions du Monde de Nice 07/08 : Henry Pika & Romane Cecchi
Saison 2006 / 2007 - Classement général -> ICI Champions du Monde de Nice 06/07 : A. Dudoignon & Manon Genti
Saison 2009 / 2010 - Classement
général -->
ICI
Résultats et classement par étapes :
- 26 février 2010 - NABOT # 6 - 21 blocs - 70
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Kévin Aglaé | 21 | 1 | Julie Aglaé | 17 | |
| 2 | Fabien Paupert | 20 | 1 | Romane Cecchi | 17 | |
| 3 | Aurel Gelot | 19 | 3 | Madeleine Goujon | 16 | |
| 3 | Bérenger Boulvert | 19 | 4 | Flora Le Cerf | 15 | |
| 3 | Mattéo Cérésola | 19 | 5 | Paloma Simon | 14 | |
| 3 | Maxime Guigonnet | 19 | 6 | Amélie Lavigne | 12 | |
| 7 | Alain Dudoignon | 18 | 6 | Julie Nardetto | 12 | |
| 7 | Arnaud Giovannacci | 18 | 6 | Sarah Lesserteur | 12 | |
| 7 | Henri Pyka | 18 | 9 | Cécile Ferrara | 10 | |
| 7 | Petr Blaha | 18 | 9 | Sabine Morlot | 10 | |
| 7 | Tom Rémi | 18 | 11 | Marie Stagnaro | 8 | |
| 12 | Benoit Dougoud | 17 | 11 | Marion Ferrandez | 8 | |
| 12 | Hugo Veuillez | 17 | 11 | Valérie Mesme | 8 | |
| 12 | Jimmy Nugent | 17 | 14 | Josette Torre | 5 | |
| 12 | Olivier Sémériva | 17 | 14 | Magali Héritier | 5 | |
| 16 | Luc Baille | 16 | ||||
| 16 | Marc Salomon | 16 | ||||
| 16 | Mickael Richard | 16 | ||||
| 19 | Alexandre Mège | 15 | ||||
| 19 | Anthony Roullier | 15 | ||||
| 19 | Arian Perroux | 15 | ||||
| 19 | Jean Luc Montoncello | 15 | ||||
| 23 | Andrev Stoudnev | 14 | ||||
| 23 | Antoine Delval | 14 | ||||
| 23 | Grégory Bogonski | 14 | ||||
| 23 | Jérémy Bérenger | 14 | ||||
| 27 | Pierre Alain Jardinet | 13 | ||||
| 27 | Quentin Nicolas | 13 | ||||
| 29 | Armen Loupignan | 12 | ||||
| 29 | Denis Le Cerf | 12 | ||||
| 31 | Hubert Jeanniard | 11 | ||||
| 32 | Quentin Jeulin | 10 | ||||
| 33 | Arnaud Cadas | 9 | ||||
| 33 | Pascal Buttafuoco | 9 | ||||
| 33 | Xavier Sefrin | 9 | ||||
| 36 | Nicolas Torre | 8 | ||||
| 37 | Dimitri Magnan | 7 | ||||
| 37 | Renaud Boulvert | 7 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Pierre Le Cerf | 16 | 1 | Sarah Nugent | 16 | |
| 2 | Robin Rousseau | 12 | 2 | Fanny Luxembourger | 15 | |
| 3 | Michel Jarrett | 11 | 3 | Lola Plando | 12 | |
| 4 | Florian Lauro | 7 | 4 | Mélanie Maillebuau | 11 | |
| 5 | Célia Girardot | 9 | ||||
| 6 | Lili-Rose Simon | 7 | ||||
| 7 | Lou-Anne Girardot | 5 | ||||
- 29 Janvier 2010 - NABOT # 5 - 21 blocs - 60
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Kévin Aglaé | 21 | 1 | Anouk Évène | 16 | |
| 1 | Mattéo Cérésola | 21 | 1 | Julie Aglaé | 16 | |
| 3 | Bérenger Boulvert | 20 | 1 | Madeleine Goujon | 16 | |
| 3 | Tom Rémi | 20 | 4 | Flora Le Cerf | 15 | |
| 5 | Alain Dudoignon | 19 | 5 | Amélie Lavigne | 13 | |
| 5 | Arnaud Giovannacci | 19 | 5 | Julie Nardetto | 13 | |
| 5 | Fabien Paupert | 19 | 7 | Cécile Ferrara | 12 | |
| 8 | Petr Blaha | 18 | 8 | Sabine Morlot | 11 | |
| 9 | Gilles Mastropasqua | 17 | 8 | Valérie Mesme | 11 | |
| 10 | Benoit Dougoud | 16 | 10 | Marion Ferrandez | 10 | |
| 10 | Hugo Veuillez | 16 | 11 | Magali Pyka | 7 | |
| 10 | Jérémy Bérenger | 16 | 12 | Magali Héritier | 6 | |
| 10 | Jérôme Lecompte | 16 | 13 | Josette Torre | 4 | |
| 10 | Jimmy Nugent | 16 | ||||
| 10 | Laurent Daramy | 16 | ||||
| 10 | Marc Salomon | 16 | ||||
| 10 | Olivier Sémériva | 16 | ||||
| 18 | Andrev Stoudnev | 15 | ||||
| 18 | Arian Perroux | 15 | ||||
| 18 | Arnaud Guillochon | 15 | ||||
| 18 | Grégory Bogonski | 15 | ||||
| 18 | Jean Luc Montoncello | 15 | ||||
| 18 | Luc Baille | 15 | ||||
| 18 | Pierre Alain Jardinet | 15 | ||||
| 18 | Quentin Nicolas | 15 | ||||
| 18 | Yann Bars | 15 | ||||
| 27 | Denis Le Cerf | 14 | ||||
| 28 | Denis Gibault | 13 | ||||
| 29 | Armen Loupignan | 12 | ||||
| 29 | Christopher Roze | 12 | ||||
| 29 | Nicolas Torre | 12 | ||||
| 29 | Ouriel Lahoussay | 12 | ||||
| 33 | Didier Scarletti | 11 | ||||
| 33 | Jordan Aubert | 11 | ||||
| 33 | Quentin Jeulin | 11 | ||||
| 33 | Sylvain Goujon | 11 | ||||
| 37 | Renaud Boulvert | 10 | ||||
| 37 | Xavier Sefrin | 10 | ||||
| 39 | Alexandre Gas | 9 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Pierre Le Cerf | 17 | 1 | Sarah Nugent | 16 | |
| 2 | Robin Rousseau | 13 | 2 | Fanny Luxembourger | 15 | |
| 3 | Florian Lauro | 6 | 3 | Célia Girardot | 11 | |
| 3 | Jérémy Martin-Piston | 6 | 3 | Lola Plando | 11 | |
| 5 | Michel Jarrett | 5 | 3 | Mélanie Maillebuau | 11 | |
- 18 Décembre 2009 - NABOT # 4 - 20 blocs - 72
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Benjamin Guigonnet | 19 | 1 | Madeleine Goujon | 16 | |
| 1 | Ernest Goujon | 19 | 2 | Manon Genti | 15 | |
| 1 | Mattéo Cérésola | 19 | 3 | Cécile Ferrara | 13 | |
| 4 | Alain Dudoignon | 17 | 4 | Amélie Lavigne | 12 | |
| 4 | Arnaud Giovannacci | 17 | 4 | Flora Le Cerf | 12 | |
| 4 | Aurel Gelot | 17 | 4 | Sabine Morlot | 12 | |
| 4 | Benoit Dougoud | 17 | 4 | Sarah Lesserteur | 12 | |
| 4 | Cédric Bervas | 17 | 8 | Claire Stagnaro | 11 | |
| 4 | Fabien Paupert | 17 | 8 | Valérie Mesme | 11 | |
| 4 | Fred Oddo | 17 | 10 | Audrey Scarlatti | 9 | |
| 4 | Guillaume Cadas | 17 | 10 | Aurélie Deshoulliers | 9 | |
| 4 | Henri Pyka | 17 | 10 | Magali Pyka | 9 | |
| 4 | Julien Martin | 17 | 10 | Marion Ferrandez | 9 | |
| 4 | Olivier Sémériva | 17 | 14 | Josette Torre | 6 | |
| 4 | Petr Blaha | 17 | ||||
| 4 | Raph Cabane | 17 | ||||
| 4 | Stéphane Quéfélec | 17 | ||||
| 4 | Tom Rémi | 17 | ||||
| 19 | Jean Luc Montoncello | 15 | ||||
| 19 | Marc Salomon | 15 | ||||
| 21 | Andrev Stoudnev | 14 | ||||
| 21 | Arian Perroux | 14 | ||||
| 21 | Grégory Bogonski | 14 | ||||
| 21 | Hugo Veuillez | 14 | ||||
| 25 | Denis Le Cerf | 13 | ||||
| 25 | Laurent Daramy | 13 | ||||
| 25 | Quentin Nicolas | 13 | ||||
| 25 | Thibault Luxembourger | 13 | ||||
| 29 | Arnaud Cadas | 12 | ||||
| 29 | Christopher Roze | 12 | ||||
| 29 | Didier Scarletti | 12 | ||||
| 29 | Gautier Pinelli | 12 | ||||
| 29 | Jérémy Bérenger | 12 | ||||
| 29 | Julien Lasnier | 12 | ||||
| 29 | Nicolas Torre | 12 | ||||
| 29 | Ouriel Lahoussay | 12 | ||||
| 29 | Philippe Maurel | 12 | ||||
| 29 | Pierre Alain Jardinet | 12 | ||||
| 39 | Armen Loupignan | 11 | ||||
| 40 | Jordan Aubert | 10 | ||||
| 40 | Quentin Jeulin | 10 | ||||
| 42 | Renaud Boulvert | 9 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Bastien Rousseau | 17 | 1 | Fanny Luxembourger | 14 | |
| 2 | Pierre Le Cerf | 16 | 1 | Mélanie Maillebuau | 14 | |
| 3 | Robin Rousseau | 13 | 3 | Lola Plando | 13 | |
| 4 | Florian Lauro | 9 | 4 | Célia Girardot | 10 | |
- 27 Novembre 2009 - NABOT # 3 - 21 blocs - 75
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Alain Dudoignon | 19 | 1 | Manon Genti | 15 | |
| 1 | Aurel Gelot | 19 | 2 | Amélie Lavigne | 12 | |
| 1 | Ernest Goujon | 19 | 2 | Cécile Ferrara | 12 | |
| 1 | Guillaume Cadas | 19 | 2 | Flora Le Cerf | 12 | |
| 1 | Henri Pyka | 19 | 2 | Sabine Morlot | 12 | |
| 6 | Arnaud Giovannacci | 18 | 2 | Sarah Ghasem | 12 | |
| 6 | Petr Blaha | 18 | 2 | Sarah Lesserteur | 12 | |
| 6 | Raph Cabane | 18 | 8 | Valérie Mesme | 11 | |
| 6 | Tom Rémi | 18 | 9 | Aurélie Deshoulliers | 10 | |
| 10 | Fabien Paupert | 17 | 9 | Marine Lorenzo | 10 | |
| 10 | Manu Juppeaux | 17 | 11 | Magali Pyka | 9 | |
| 10 | Stéphane Quéfélec | 17 | 11 | Marion Ferrandez | 9 | |
| 10 | Yann Depardieu | 17 | ||||
| 14 | Benoit Dougoud | 16 | ||||
| 14 | Marc Salomon | 16 | ||||
| 14 | Olivier Sémériva | 16 | ||||
| 14 | Vivien Davy | 16 | ||||
| 18 | Arnaud Guillochon | 15 | ||||
| 18 | Guillaume Cuadrado | 15 | ||||
| 18 | Mat Henneteau | 15 | ||||
| 21 | Jean Luc Montoncello | 14 | ||||
| 21 | Laurent Daramy | 14 | ||||
| 21 | Quentin Nicolas | 14 | ||||
| 24 | Arian Perroux | 13 | ||||
| 24 | Cédric Beyls | 13 | ||||
| 24 | Childéric Loubet | 13 | ||||
| 24 | Denis Le Cerf | 13 | ||||
| 28 | Andrev Stoudnev | 12 | ||||
| 28 | Jérémy Bérenger | 12 | ||||
| 28 | Philippe Maurel | 12 | ||||
| 28 | Steven Pourcher | 12 | ||||
| 28 | Yann Bars | 12 | ||||
| 33 | Axel Leroy | 11 | ||||
| 33 | Kévin Grossi | 11 | ||||
| 33 | Stéphane Abraham | 11 | ||||
| 36 | Jordan Aubert | 10 | ||||
| 36 | Ouriel Lahoussay | 10 | ||||
| 38 | Armen Loupignan | 9 | ||||
| 38 | Pierre Juppeaux | 9 | ||||
| 38 | Renaud Boulvert | 9 | ||||
| 38 | Sébastien Horrent | 9 | ||||
| 38 | Sylvain Goujon | 9 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Jimmy Nugint | 18 | 1 | Serah Nugint | 15 | |
| 2 | Pierre Le Cerf | 15 | 2 | Fanny Luxembourger | 14 | |
| 3 | Bastien Rousseau | 14 | 3 | Lola Plando | 12 | |
| 4 | Robin Rousseau | 12 | 3 | Mélanie Maillebuau | 12 | |
| 5 | Fabien Bianconi | 7 | 5 | Sarah Aufrere | 11 | |
| 6 | Yonie Lobruto | 8 | ||||
| 7 | Célia Girardot | 7 | ||||
- 23 Octobre 2009 - NABOT # 2 - 20 blocs - 69
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Anatole Bosio | 20 | 1 | Anouk Évène | 16 | |
| 1 | Benjamin Guigonnet | 20 | 1 | Julie Aglaé | 16 | |
| 1 | Kévin Aglaé | 20 | 1 | Romane Cecchi | 16 | |
| 4 | Aurel Gelot | 19 | 4 | Madeleine Goujon | 15 | |
| 4 | Ernest Goujon | 19 | 4 | Manon Genti | 15 | |
| 4 | Guillaume Lebret | 19 | 6 | Amélie Lavigne | 12 | |
| 7 | Arnaud Giovannacci | 18 | 6 | Sabine Morlot | 12 | |
| 7 | Bérenger Boulvert | 18 | 8 | Cécile Ferrara | 11 | |
| 7 | Henri Pyka | 18 | 8 | Julie Nardetto | 11 | |
| 7 | Manu Juppeaux | 18 | 10 | Ophélie Maistre | 9 | |
| 7 | Mattéo Cérésola | 18 | 10 | Sarah Ghasem | 9 | |
| 7 | Petr Blaha | 18 | 12 | Valérie Mesme | 8 | |
| 7 | Tom Rémi | 18 | 13 | Magali Pyka | 6 | |
| 14 | Alain Dudoignon | 17 | 13 | Marine Lorenzo | 6 | |
| 14 | Fabien Paupert | 17 | 15 | Marion Ferrandez | 5 | |
| 14 | Olivier Sémériva | 17 | 15 | Sophie Berardi | 5 | |
| 17 | Mickael Richard | 16 | 17 | Carole Ridel | 4 | |
| 18 | Arnaud Guillochon | 15 | ||||
| 18 | Guillaume Cuadrado | 15 | ||||
| 18 | Marc Salomon | 15 | ||||
| 21 | Cédric Beyls |