Les anniversaires des enfants sont de véritables casse-têtes pour vous ?! Chaque année, il vous faut innover, organiser mille jeux et gonfler 25 ballons à la minute ! Vous êtes furieusement à court d'idée. Comment faire de l'anniversaire de votre enfant une journée exceptionnelle ? Et si le coup de génie était de transformer ce jour en cadeau, en journée de rêve où rien n'est impossible...
Osez l'insolite.... Art Bloc organise pour vous une après-midi où vos enfants découvriront l'escalade au travers de jeux ludiques. Un moniteur s'occupera de vos chérubins et les épuisera durant 2h d'activités. Surprenez votre enfant ainsi que ses camarades, et faites de cette journée un souvenir impérissable pour chacun.

Où : Salle d'escalade ART BLOC, Nice St Isidore
Quand : Les samedis après-midi, sur réservation
Age : A partir de 4 ans
Comment : Des jeux, un moniteur, un goûter, et un cadeau pour l'enfant sacré !
Contact : 04 93 29 84 51 , Angélique les mardis, mercredis et jeudis
Chaque dernier Vendredi du mois :
N.A.B.O.T., le NiceArtBlocOpenTour,
le premier Championnat du Monde Niçois de Blocs, pour se retrouver,
boire un coup et se réveiller
les bras
avant le week end !
Un classement annuel permanent sera établi après chaque étape...
Saison 2009 / 2010 - Classement général -> ICI Champions du Monde de Nice 09/10 : Mattéo Cérésola & Flora Le Cerf
Saison 2008 / 2009 - Classement général -> ICI Champions du Monde de Nice 08/09 : Ernest Goujon & Amélie Lavigne
Saison 2007 / 2008 - Classement général -> ICI Champions du Monde de Nice 07/08 : Henry Pika & Romane Cecchi
Saison 2006 / 2007 - Classement général -> ICI Champions du Monde de Nice 06/07 : A. Dudoignon & Manon Genti
Saison 2009 / 2010 - Classement
général -->
ICI
Résultats et classement par étapes :
- 25 Juin 2010 - NABOT # 10 - 25 blocs - 47
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Alain Dudoignon | 24 | 1 | Madeleine Goujon | 22 | |
| 1 | Mattéo Cérésola | 24 | 2 | Paloma Simon | 19 | |
| 3 | Bérenger Boulvert | 23 | 3 | Evgenia Shmerina | 15 | |
| 3 | Cédric Bervas | 23 | 3 | Flora Le Cerf | 15 | |
| 5 | Jimmy Nugent | 22 | 5 | Julie Nardetto | 14 | |
| 6 | Hugo Veuillez | 21 | 5 | Sabine Morlot | 14 | |
| 6 | Petr Blaha | 21 | 7 | Amélie Lavigne | 13 | |
| 8 | Fabien Paupert | 20 | 8 | Marion Ferrandez | 11 | |
| 9 | Benoit Dougoud | 19 | ||||
| 10 | Jérémy Bérenger | 18 | ||||
| 10 | Jérôme Lecompte | 18 | ||||
| 10 | Thibault Luxembourger | 18 | ||||
| 13 | Andrev Stoudnev | 17 | ||||
| 13 | Arian Perroux | 17 | ||||
| 13 | Grégory Bogonski | 17 | ||||
| 13 | Max Stoudnev | 17 | ||||
| 13 | Noé Peyron | 17 | ||||
| 18 | Jean Luc Montoncello | 15 | ||||
| 19 | Philippe Maurel | 14 | ||||
| 20 | Renaud Boulvert | 12 | ||||
| 21 | Romain Pizzolato | 11 | ||||
| 22 | Kévin Aglaé | 6 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Pierre Le Cerf | 17 | 1 | Fanny Luxembourger | 20 | |
| 2 | Bastien Rousseau | 16 | 1 | Sarah Nugent | 20 | |
| 3 | Robin Rousseau | 13 | 3 | Lola Plando | 14 | |
| 4 | Jérémy Martin-Piston | 11 | 4 | Mélanie Maillebuau | 12 | |
| 5 | Pierre Grimaldi | 9 | 5 | Célia Girardot | 10 | |
| 6 | Isabelle Catteau | 6 | ||||
| 6 | Lou-Anne Girardot | 6 | ||||
| 6 | Marie Mondieli | 6 | ||||
- 28 Mai 2010 - NABOT # 9 - 22 blocs - 57
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Mattéo Cérésola | 23 | 1 | Flora Le Cerf | 16 | |
| 2 | Bérenger Boulvert | 22 | 2 | Laurence Aubert | 15 | |
| 2 | Petr Blaha | 22 | 3 | Julie Nardetto | 14 | |
| 4 | Alain Dudoignon | 21 | 4 | Sarah Lesserteur | 13 | |
| 4 | Cédric Bervas | 21 | 5 | Amélie Lavigne | 12 | |
| 4 | Hugo Veuillez | 21 | 5 | Cécile Ferrara | 12 | |
| 4 | Jimmy Nugent | 21 | 5 | Sabine Morlot | 12 | |
| 8 | Arnaud Giovannacci | 20 | 8 | Claire Stagnaro | 11 | |
| 8 | Jérôme Lecompte | 20 | 8 | Marie Stagnaro | 11 | |
| 10 | Fabien Paupert | 19 | 10 | Marion Ferrandez | 10 | |
| 10 | Jérémy Bérenger | 19 | 11 | Audrey Scarlatti | 9 | |
| 10 | Olivier Sémériva | 19 | 12 | Josette Torre | 6 | |
| 13 | Benoit Dougoud | 18 | ||||
| 13 | Guillaume Ciais | 18 | ||||
| 15 | Andrev Stoudnev | 17 | ||||
| 15 | Antoine Acchiardi | 17 | ||||
| 15 | Thibault Luxembourger | 17 | ||||
| 18 | Jean Luc Montoncello | 16 | ||||
| 19 | Arian Perroux | 15 | ||||
| 19 | Grégory Bogonski | 15 | ||||
| 19 | Noé Peyron | 15 | ||||
| 22 | Quentin Nicolas | 14 | ||||
| 22 | Robin Zavala | 14 | ||||
| 24 | Didier Scarletti | 13 | ||||
| 24 | Henri Meunier | 13 | ||||
| 26 | Nicolas Torre | 12 | ||||
| 27 | Renaud Boulvert | 10 | ||||
| 28 | Cédric Arrigucci | 6 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Pierre Le Cerf | 20 | 1 | Sarah Nugent | 20 | |
| 2 | Bastien Rousseau | 19 | 2 | Fanny Luxembourger | 19 | |
| 3 | Robin Rousseau | 13 | 3 | Lola Plando | 16 | |
| 4 | Jérémy Martin-Piston | 7 | 3 | Mélanie Maillebuau | 16 | |
| 4 | Pierre Grimaldi | 7 | 5 | Célia Girardot | 10 | |
| 6 | Lou-Anne Girardot | 8 | ||||
| 6 | Marie Mondieli | 8 | ||||
| 8 | Mathilde Porcu | 6 | ||||
- 30 Avril 2010 - NABOT # 8 - 21 blocs - 64
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Alain Dudoignon | 20 | 1 | Sonia Corvaisier | 16 | |
| 1 | Bérenger Boulvert | 20 | 2 | Flora Le Cerf | 15 | |
| 1 | Hugo Veuillez | 20 | 2 | Madeleine Goujon | 15 | |
| 1 | Mattéo Cérésola | 20 | 2 | Paloma Simon | 15 | |
| 1 | Petr Blaha | 20 | 5 | Amélie Lavigne | 13 | |
| 6 | Arnaud Giovannacci | 19 | 5 | Cécile Ferrara | 13 | |
| 6 | Pierre Délas | 19 | 5 | Claire Stagnaro | 13 | |
| 6 | Tom Rémi | 19 | 5 | Julie Nardetto | 13 | |
| 9 | Cédric Bervas | 18 | 5 | Marion Ferrandez | 13 | |
| 10 | Fabien Paupert | 17 | 5 | Sabine Morlot | 13 | |
| 10 | Guillaume Ciais | 17 | 5 | Sarah Lesserteur | 13 | |
| 10 | Jérôme Lecompte | 17 | 12 | Valérie Mesme | 12 | |
| 10 | Jimmy Nugent | 17 | 13 | Marie Stagnaro | 11 | |
| 10 | Marc Salomon | 17 | 14 | Cécile Vion | 9 | |
| 15 | Benoit Dougoud | 16 | 15 | Josette Torre | 7 | |
| 15 | Grégory Bogonski | 16 | ||||
| 15 | Henri Meunier | 16 | ||||
| 15 | Jérémy Bérenger | 16 | ||||
| 15 | Philippe Maurel | 16 | ||||
| 15 | Pierre Alain Jardinet | 16 | ||||
| 15 | Thibault Luxembourger | 16 | ||||
| 22 | Andrev Stoudnev | 15 | ||||
| 22 | Arian Perroux | 15 | ||||
| 22 | Guillaume Courtieux | 15 | ||||
| 22 | Jean Luc Montoncello | 15 | ||||
| 26 | Vivien Malek | 14 | ||||
| 27 | Nicolas Torre | 13 | ||||
| 27 | Noé Peyron | 13 | ||||
| 27 | Quentin Jeulin | 13 | ||||
| 27 | Sébastien Horrant | 13 | ||||
| 27 | Sylvain Goujon | 13 | ||||
| 27 | Vincent Bosselut | 13 | ||||
| 33 | Renaud Boulvert | 12 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Bastien Rousseau | 15 | 1 | Fanny Luxembourger | 15 | |
| 1 | Pierre Le Cerf | 15 | 1 | Sarah Nugent | 15 | |
| 3 | Mathias Noirel | 12 | 3 | Lola Plando | 13 | |
| 3 | Robin Rousseau | 12 | 3 | Mélanie Maillebuau | 13 | |
| 5 | Alexandre Perron | 9 | 5 | Célia Girardot | 11 | |
| 6 | Florian Lauro | 8 | 6 | Lou-Anne Girardot | 7 | |
- 26 Mars 2010 - NABOT # 7 - 22 blocs - 59
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Henri Pyka | 22 | 1 | Flora Le Cerf | 14 | |
| 1 | Maxime Guigonnet | 22 | 2 | Amélie Lavigne | 13 | |
| 1 | Petr Blaha | 22 | 2 | Cécile Ferrara | 13 | |
| 4 | Bérenger Boulvert | 21 | 2 | Julie Nardetto | 13 | |
| 4 | Mattéo Cérésola | 21 | 2 | Sabine Morlot | 13 | |
| 6 | Jimmy Nugent | 19 | 2 | Sarah Lesserteur | 13 | |
| 6 | Tom Rémi | 19 | 7 | Claire Martin | 12 | |
| 8 | Arnaud Giovannacci | 18 | 8 | Marion Ferrandez | 11 | |
| 8 | Fabien Paupert | 18 | 8 | Valérie Mesme | 11 | |
| 10 | Basile Ferran | 17 | 10 | Marie Stagnaro | 10 | |
| 10 | Benjamin Guigonnet | 17 | 11 | Christelle Giuglaris | 8 | |
| 10 | Benoit Dougoud | 17 | 12 | Josette Torre | 7 | |
| 13 | Arian Perroux | 15 | 12 | Liliane Louamba | 7 | |
| 13 | Grégory Bogonski | 15 | ||||
| 13 | Jérémy Bérenger | 15 | ||||
| 13 | Robin Navari | 15 | ||||
| 13 | Simon Fléchaire | 15 | ||||
| 18 | Andrev Stoudnev | 14 | ||||
| 18 | Axel Ginters | 14 | ||||
| 18 | Jean Luc Montoncello | 14 | ||||
| 18 | Pierre Alain Jardinet | 14 | ||||
| 22 | Nicolas Torre | 12 | ||||
| 22 | Quentin Jeulin | 12 | ||||
| 22 | Renaud Boulvert | 12 | ||||
| 22 | Vivien Malek | 12 | ||||
| 22 | Yann Bars | 12 | ||||
| 27 | Stéphane Abraham | 11 | ||||
| 28 | Michel Venturello | 8 | ||||
| 29 | Louis-Ph. Van Hirtum | 5 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Pierre Le Cerf | 19 | 1 | Sarah Nugent | 16 | |
| 2 | Florian Lauro | 9 | 2 | Mélanie Maillebuau | 13 | |
| 3 | Lola Plando | 12 | ||||
| 4 | Célia Girardot | 9 | ||||
| 4 | Yonie Lobruto | 9 | ||||
| 6 | Lou-Anne Girardot | 8 | ||||
- 26 Février 2010 - NABOT # 6 - 21 blocs - 70
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Kévin Aglaé | 21 | 1 | Julie Aglaé | 17 | |
| 2 | Fabien Paupert | 20 | 1 | Romane Cecchi | 17 | |
| 3 | Aurel Gelot | 19 | 3 | Madeleine Goujon | 16 | |
| 3 | Bérenger Boulvert | 19 | 4 | Flora Le Cerf | 15 | |
| 3 | Mattéo Cérésola | 19 | 5 | Paloma Simon | 14 | |
| 3 | Maxime Guigonnet | 19 | 6 | Amélie Lavigne | 12 | |
| 7 | Alain Dudoignon | 18 | 6 | Julie Nardetto | 12 | |
| 7 | Arnaud Giovannacci | 18 | 6 | Sarah Lesserteur | 12 | |
| 7 | Henri Pyka | 18 | 9 | Cécile Ferrara | 10 | |
| 7 | Petr Blaha | 18 | 9 | Sabine Morlot | 10 | |
| 7 | Tom Rémi | 18 | 11 | Marie Stagnaro | 8 | |
| 12 | Benoit Dougoud | 17 | 11 | Marion Ferrandez | 8 | |
| 12 | Hugo Veuillez | 17 | 11 | Valérie Mesme | 8 | |
| 12 | Jimmy Nugent | 17 | 14 | Josette Torre | 5 | |
| 12 | Olivier Sémériva | 17 | 14 | Magali Héritier | 5 | |
| 16 | Luc Baille | 16 | ||||
| 16 | Marc Salomon | 16 | ||||
| 16 | Mickael Richard | 16 | ||||
| 19 | Alexandre Mège | 15 | ||||
| 19 | Anthony Roullier | 15 | ||||
| 19 | Arian Perroux | 15 | ||||
| 19 | Jean Luc Montoncello | 15 | ||||
| 23 | Andrev Stoudnev | 14 | ||||
| 23 | Antoine Delval | 14 | ||||
| 23 | Grégory Bogonski | 14 | ||||
| 23 | Jérémy Bérenger | 14 | ||||
| 27 | Pierre Alain Jardinet | 13 | ||||
| 27 | Quentin Nicolas | 13 | ||||
| 29 | Armen Loupignan | 12 | ||||
| 29 | Denis Le Cerf | 12 | ||||
| 31 | Hubert Jeanniard | 11 | ||||
| 32 | Quentin Jeulin | 10 | ||||
| 33 | Arnaud Cadas | 9 | ||||
| 33 | Pascal Buttafuoco | 9 | ||||
| 33 | Xavier Sefrin | 9 | ||||
| 36 | Nicolas Torre | 8 | ||||
| 37 | Dimitri Magnan | 7 | ||||
| 37 | Renaud Boulvert | 7 |
| PitchOun'S | ||||||
| Garçons | Filles | |||||
| 1 | Pierre Le Cerf | 16 | 1 | Sarah Nugent | 16 | |
| 2 | Robin Rousseau | 12 | 2 | Fanny Luxembourger | 15 | |
| 3 | Michel Jarrett | 11 | 3 | Lola Plando | 12 | |
| 4 | Florian Lauro | 7 | 4 | Mélanie Maillebuau | 11 | |
| 5 | Célia Girardot | 9 | ||||
| 6 | Lili-Rose Simon | 7 | ||||
| 7 | Lou-Anne Girardot | 5 | ||||
- 29 Janvier 2010 - NABOT # 5 - 21 blocs - 60
participants
Attention, les fiches non rendues ou incomplètes sont exclues du classement !
| Hommes | Femmes | |||||
| 1 | Kévin Aglaé | 21 | 1 | Anouk Évène | 16 | |
| 1 | Mattéo Cérésola | 21 | 1 | Julie Aglaé | 16 | |
| 3 | Bérenger Boulvert | 20 | 1 | Madeleine Goujon | 16 | |
| 3 | Tom Rémi | 20 | 4 | Flora Le Cerf | 15 | |
| 5 | Alain Dudoignon | 19 | 5 | Amélie Lavigne | 13 | |
| 5 | Arnaud Giovannacci | 19 | 5 | Julie Nardetto | 13 | |
| 5 | Fabien Paupert | 19 | 7 | Cécile Ferrara | 12 | |
| 8 | Petr Blaha | 18 | 8 | Sabine Morlot | 11 | |
| 9 | Gilles Mastropasqua | 17 | 8 | Valérie Mesme | 11 | |
| 10 | Benoit Dougoud | 16 | 10 | Marion Ferrandez | 10 | |
| 10 | Hugo Veuillez | 16 | 11 | Magali Pyka | 7 | |
| 10 | Jérémy Bérenger | 16 | 12 | Magali Héritier | 6 | |
| 10 | Jérôme Lecompte | 16 | 13 | Josette Torre | 4 | |
| 10 | Jimmy Nugent | 16 | ||||
| 10 | Laurent Daramy | 16 |