Classement continu NABOT 2010 / 2011


 
Femmes TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Laurence Aubert 115 15 14 15 15 14 14 15 13 0 0
2 Julie Nardetto 101 13 11 14 13 13 12 12 13 0 0
3 Sarah Lesserteur 77 12 10 0 14 13 13 15 0 0 0
4 Flora Le Cerf 58 15 0 0 0 14 15 0 14 0 0
5 Marine Pastor 56 6 6 5 7 9 7 8 8 0 0
6 Sabine Morlot-Maurel 54 0 9 11 0 0 12 12 10 0 0
7 Madeleine Goujon 50 18 0 0 0 17 15 0 0 0 0
8 Marie Hélène Ravasio 48 5 5 5 7 7 5 7 7 0 0
9 Josette Torre 32 0 0 4 5 6 4 6 7 0 0
10 Marion Ferrandez 30 8 0 11 0 0 11 0 0 0 0
11 Justine Abella 27 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0
12 Lisa Persson 26 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0
12 Marion Bonné 26 0 0 0 0 0 8 9 9 0 0
14 Claire Stagnaro 24 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0
15 Elsa Loury 23 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0
16 Marie Stagnaro 22 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
17 Audrey Scarlatti 20 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0
18 Anne Gicqueau 17 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0
19 Marie De Swarte 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Magali Pyka 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Émilie Sicilia 14 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0
21 Lisa Cauvin 14 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
23 Fanny Luxembourger 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
24 Amélie Lavigne 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
24 Manon Lamarchant 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
26 Audrey Blanchoin 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chloé Loury 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
26 Sonia Zecchini 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
29 Christel Giorgi 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Katja Terhechte 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
29 Marie Pierre Fürthauer 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
29 Sophie Berardi 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
33 Mélissa Lorenzi 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
34 Andréa Kjellströn 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
34 Daphnée Carrez 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
34 Laura Duverneuil 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
37 Elisabeth Commo 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Manon Basso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Julie Jobert 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Hommes TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Petr Blaha 143 20 18 19 18 17 18 18 15 0 0
2 Mattéo Cérésola 100 22 0 20 0 19 19 0 20 0 0
3 Andrev Stoudnev 96 0 13 14 14 13 15 13 14 0 0
3 Bérenger Boulvert 96 20 20 0 0 19 18 19 0 0 0
5 Nicolas Torre 95 11 9 12 13 13 12 13 12 0 0
6 Benoit Dougoud 94 16 16 16 16 0 0 15 15 0 0
7 Tom Rémi 93 20 19 17 0 19 18 0 0 0 0
8 Jean Luc Montoncello 89 15 15 15 15 15 0 14 0 0 0
9 Adrien Pilard 88 14 11 15 0 15 16 0 17 0 0
10 Ludovic Plando 86 13 0 15 0 15 15 12 16 0 0
11 Étienne Collas 78 17 14 0 15 15 17 0 0 0 0
12 Hugo Veuillez 75 19 19 0 0 19 18 0 0 0 0
13 Franck Malleus 71 9 0 0 13 12 13 12 12 0 0
14 Benjamin Guigonnet 58 0 0 0 19 0 19 0 20 0 0
14 Grégory Bogonski 58 15 0 15 15 0 13 0 0 0 0
16 Cédric Bervas 57 20 0 0 0 19 18 0 0 0 0
16 Goulven Marie 57 14 0 0 15 0 14 0 14 0 0
18 Stéphane Quéfélec 55 19 0 18 18 0 0 0 0 0 0
19 Éric Pazzaglia 54 19 0 0 18 0 0 0 17 0 0
19 Julien Martin 54 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0
21 Guillaume Ciais 52 0 0 0 0 0 18 17 17 0 0
22 Antoine Acchiardi 50 15 0 0 0 18 17 0 0 0 0
22 Christophe Mathieu 50 0 0 0 9 10 11 11 9 0 0
24 Jérémy Béranger 46 16 0 15 0 15 0 0 0 0 0
25 Thibault Luxembourger 45 16 16 0 0 0 0 0 13 0 0
26 Valentin Garcia 44 0 0 0 14 15 15 0 0 0 0
27 Guillaume Cadas 42 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vincent Bosselut 42 14 13 0 0 15 0 0 0 0 0
29 Alain Dudoignon 41 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Maxime Guigonnet 39 21 0 0 0 0 18 0 0 0 0
31 Denis Le Cerf 38 0 0 0 0 13 13 0 12 0 0
32 Martin Danlos 35 17 0 0 0 18 0 0 0 0 0
32 Renaud Boulvert 35 0 0 11 0 13 11 0 0 0 0
34 Jocelyn Auffret 34 0 0 10 12 0 12 0 0 0 0
34 Mat Henneteau 34 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0
36 Vivien Gautier 30 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0
37 Thibaut Ferrieux 28 0 0 0 0 0 8 9 11 0 0
38 Quentin Nicolas 27 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0
39 Axel Vanni 24 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0
40 Christophe Decuyper 23 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0
41 Didier Scarletti 22 0 10 0 0 0 12 0 0 0 0
41 Romain Pizzolato 22 0 10 0 0 0 0 0 12 0 0
43 Arnaud Cadas 21 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0
43 Émilien Farge 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kévin Aglaé 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
46 Bruno Rausch 19 0 0 0 0 8 11 0 0 0 0
46 Jimmy Nugent 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Olivier Sémériva 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Sébastien Béranger 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
50 Greg Wawrin 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
50 Robin Paillard 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
52 Jérémy Stagnetto 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Olivier Vitale 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
54 Childéric Loubet 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Cyrille Catin 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
54 Henri Meunier 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
54 Noé Peyron 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
54 Vivien Malek 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Yann Bars 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Adrien Petit 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Andréa Castagnetti 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
60 Benoit Dutters 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
60 Hubert Jeanniard 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
60 Thomas Auvaro 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
65 Filip Krikava 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
65 François Briens 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
65 Joan De Montella 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
65 Julien Lacroix 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
65 Lionel Barnoin 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Max Fürthauer 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
65 Nicolas Peyron 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
65 Pascal Buttafuoco 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
65 Romain Dampfhoffer 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
74 Florent Adamo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
74 Martin Berdah 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
74 Nicolas Fenwick 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
77 Alexandre Madonna 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
77 Andréa Vanni 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
77 Damien Benoit 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Georges Nau 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
77 Jérémy Lemoine 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
77 Julien Barnoin 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Julien Lasnier 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Léonard Baychelier 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
85 Nicolas Grimaldi 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
85 Vincent Fabris 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
85 Yoann Solanas 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
88 Alexandre De Castro 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
88 Yoann Scarselli 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
90 Arnaud Fredefon 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Cyrille Pontoizeau 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PitchOunS TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Pierre Le Cerf 69 17 0 17 0 17 18 0 0 0 0
2 Robin Rousseau 63 0 0 14 13 12 12 12 0 0 0
3 Bastien Rousseau 48 0 0 15 0 17 0 16 0 0 0
4 Alexandre Mahjoub 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
5 Pierre Grimaldi 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
6 Sacha Bosio 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
7 Estebau Pazzaglia 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
  PitchOunetteS TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Lola Plando 87 11 0 14 14 12 12 12 12 0 0
2 Célia Girardot 79 10 9 10 11 9 11 9 10 0 0
3 Fanny Luxembourger 48 16 0 0 0 15 17 0 0 0 0
4 Lou-Ann Girardot 46 6 0 5 7 7 7 7 7 0 0
5 Mélanie Maillebuau 35 11 10 14 0 0 0 0 0 0 0
5 Sarah Nugent 35 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0
7 Camille Maccotta 26 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0
8 Louise Lemaire 25 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0
9 Charlotte Colacuvri 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jade Pilard 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Marie Hallifax 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
12 Sarah Fredefon 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0