Classement continu NABOT 2006/2007


 
Femmes TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Laurence Aubert 87 15 14 15 15 14 14 0 0 0 0
2 Julie Nardetto 76 13 11 14 13 13 12 0 0 0 0
3 Sarah Lesserteur 62 12 10 0 14 13 13 0 0 0 0
4 Madeleine Goujon 50 18 0 0 0 17 15 0 0 0 0
5 Flora Le Cerf 44 15 0 0 0 14 15 0 0 0 0
6 Marine Pastor 40 6 6 5 7 9 7 0 0 0 0
7 Marie Hélène Ravasio 34 5 5 5 7 7 5 0 0 0 0
8 Sabine Morlot-Maurel 32 0 9 11 0 0 12 0 0 0 0
9 Marion Ferrandez 30 8 0 11 0 0 11 0 0 0 0
10 Justine Abella 27 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0
11 Lisa Persson 26 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0
12 Claire Stagnaro 24 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0
13 Elsa Loury 23 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0
14 Marie Stagnaro 22 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0
15 Audrey Scarlatti 20 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0
16 Josette Torre 19 0 0 4 5 6 4 0 0 0 0
17 Marie De Swarte 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Magali Pyka 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lisa Cauvin 14 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
20 Amélie Lavigne 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
20 Manon Lamarchant 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
22 Audrey Blanchoin 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chloé Loury 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
22 Sonia Zecchini 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
25 Christel Giorgi 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Katja Terhechte 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
25 Sophie Berardi 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
28 Marion Bonné 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
29 Andréa Kjellströn 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
29 Daphnée Carrez 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
31 Elisabeth Commo 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Manon Basso 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Julie Jobert 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Hommes TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Petr Blaha 110 20 18 19 18 17 18 0 0 0 0
2 Tom Rémi 93 20 19 17 0 19 18 0 0 0 0
3 Mattéo Cérésola 80 22 0 20 0 19 19 0 0 0 0
4 Étienne Collas 78 17 14 0 15 15 17 0 0 0 0
5 Bérenger Boulvert 77 20 20 0 0 19 18 0 0 0 0
6 Hugo Veuillez 75 19 19 0 0 19 18 0 0 0 0
6 Jean Luc Montoncello 75 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0
8 Adrien Pilard 71 14 11 15 0 15 16 0 0 0 0
9 Nicolas Torre 70 11 9 12 13 13 12 0 0 0 0
10 Andrev Stoudnev 69 0 13 14 14 13 15 0 0 0 0
11 Benoit Dougoud 64 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0
12 Grégory Bogonski 58 15 0 15 15 0 13 0 0 0 0
12 Ludovic Plando 58 13 0 15 0 15 15 0 0 0 0
14 Cédric Bervas 57 20 0 0 0 19 18 0 0 0 0
15 Stéphane Quéfélec 55 19 0 18 18 0 0 0 0 0 0
16 Julien Martin 54 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0
17 Antoine Acchiardi 50 15 0 0 0 18 17 0 0 0 0
18 Franck Malleus 47 9 0 0 13 12 13 0 0 0 0
19 Jérémy Béranger 46 16 0 15 0 15 0 0 0 0 0
20 Valentin Garcia 44 0 0 0 14 15 15 0 0 0 0
21 Goulven Marie 43 14 0 0 15 0 14 0 0 0 0
22 Guillaume Cadas 42 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vincent Bosselut 42 14 13 0 0 15 0 0 0 0 0
24 Alain Dudoignon 41 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Maxime Guigonnet 39 21 0 0 0 0 18 0 0 0 0
26 Benjamin Guigonnet 38 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
27 Éric Pazzaglia 37 19 0 0 18 0 0 0 0 0 0
28 Martin Danlos 35 17 0 0 0 18 0 0 0 0 0
28 Renaud Boulvert 35 0 0 11 0 13 11 0 0 0 0
30 Jocelyn Auffret 34 0 0 10 12 0 12 0 0 0 0
30 Mat Henneteau 34 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0
32 Thibault Luxembourger 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Christophe Mathieu 30 0 0 0 9 10 11 0 0 0 0
34 Quentin Nicolas 27 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0
35 Denis Le Cerf 26 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0
36 Axel Vanni 24 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0
37 Didier Scarletti 22 0 10 0 0 0 12 0 0 0 0
38 Arnaud Cadas 21 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0
38 Émilien Farge 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bruno Rausch 19 0 0 0 0 8 11 0 0 0 0
40 Jimmy Nugent 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Guillaume Ciais 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
43 Olivier Sémériva 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Sébastien Béranger 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
45 Greg Wawrin 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
45 Robin Paillard 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
47 Jérémy Stagnetto 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Olivier Vitale 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
49 Childéric Loubet 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Cyrille Catin 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
49 Henri Meunier 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
49 Noé Peyron 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
49 Vivien Malek 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Yann Bars 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Adrien Petit 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Benoit Dutters 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
55 Hubert Jeanniard 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
58 Filip Krikava 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
58 François Briens 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
58 Joan De Montella 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
58 Julien Lacroix 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
58 Lionel Barnoin 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Nicolas Peyron 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
58 Romain Dampfhoffer 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
65 Florent Adamo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
65 Martin Berdah 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
65 Nicolas Fenwick 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
65 Romain Pizzolato 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Vivien Gautier 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
70 Damien Benoit 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Georges Nau 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
70 Julien Barnoin 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Julien Lasnier 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Nicolas Grimaldi 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
74 Thibaut Ferrieux 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
74 Yoann Solanas 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
77 Arnaud Fredefon 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Cyrille Pontoizeau 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  PitchOunS TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Pierre Le Cerf 69 17 0 17 0 17 18 0 0 0 0
2 Robin Rousseau 51 0 0 14 13 12 12 0 0 0 0
3 Bastien Rousseau 32 0 0 15 0 17 0 0 0 0 0
4 Pierre Grimaldi 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
  PitchOunetteS TOTAL sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11
1 Lola Plando 63 11 0 14 14 12 12 0 0 0 0
2 Célia Girardot 60 10 9 10 11 9 11 0 0 0 0
3 Fanny Luxembourger 48 16 0 0 0 15 17 0 0 0 0
4 Mélanie Maillebuau 35 11 10 14 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarah Nugent 35 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0
6 Lou-Anne Girardot 32 6 0 5 7 7 7 0 0 0 0
7 Camille Maccotta 26 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0
7 Louise Lemaire 25 9 8