Classement continu NABOT 2006/2007

Femmes TOTAL sept-06 oct-06 nov-06 déc-06 janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07
1 Manon Genti 138 0 15 16 16 15 13 17 16 14 16
2 Stéfanie Crouvisier 126 11 16 17 0 16 0 16 17 17 16
3 Angélique Piromalli 123 8 15 13 12 14 13 13 14 9 12
4 Camille Nichols 117 5 14 13 11 15 13 12 12 11 11
5 Maude Lozano 86 5 11 0 8 12 8 12 11 9 10
6 Julie Aglaé 85 0 0 13 13 13 11 14 0 10 11
7 Emilie Martinez 81 5 10 13 11 0 8 11 14 9 0
8 Sarah Ghasem 68 5 9 0 7 8 6 9 7 8 9
9 Aurélie Crouze 63 0 0 0 0 0 15 17 0 16 15
10 Sabine Morlot 58 0 12 0 10 12 10 0 0 7 7
11 Anouk Evène 49 0 0 0 16 0 0 17 0 0 16
12 Elvire Monticello 48 0 0 10 8 12 8 3 0 7 0
13 Laurence Aubert 38 0 0 0 0 13 12 13 0 0 0
14 Claire Eyssette 34 0 0 3 4 0 4 5 6 6 6
15 Cécile Courret 33 0 0 0 10 0 11 12 0 0 0
16 MarieJo Centofanti 32 6 15 0 11 0 0 0 0 0 0
17 Florence Pinet 31 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15
18 Léa Franconeri 28 0 0 0 6 0 7 8 0 7 0
19 Romane Cecchi 25 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12
20 Kristelle Malleus 23 4 6 7 6 0 0 0 0 0 0
21 Jessica Rabille 20 0 5 9 6 0 0 0 0 0 0
22 Vivianne Schomers 19 5 7 0 0 7 0 0 0 0 0
23 Antonella Menchise 18 0 4 0 4 5 5 0 0 0 0
24 Andrea Szekely 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
25 Audrey Rivière 14 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0
25 Eliza Sprecher 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
27 Emilie Pouget 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Annie Garcia 12 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0
27 Camille Courret 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
27 Amandine Cherbuy 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
31 Julie Nardetto 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
31 Sophie Torre 11 0 0 5 2 0 4 0 0 0 0
31 Dana Girard 11 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0
34 Madeleine Goujon 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
34 Flora Lecerf 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
36 Ashild Stapnes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
37 Sophie Dumas 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
37 Josette Torre 7 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0
37 Sarah Piskorz 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
37 Louise Lemaire 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
41 Paola Gavard 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
42 Palma Simon 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
42 Séverine Lacroix 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
44 Ninon Roberi 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
44 Carine Fournier 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
44 Sarah Lesserteur 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47 Anne Segura 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
47 Lilas Rapaire 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
49 Océane Friend 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
50 Cécile Ferrara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
  Hommes TOTAL sept-06 oct-06 nov-06 déc-06 janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07
1 Alain Dudoignon 175 13 19 19 19 18 17 17 19 17 17
2 Mannu Juppeaux 167 12 18 17 17 17 18 18 17 16 17
3 Ben Guigonnet 160 13 19 17 19 0 19 17 19 18 19
4 Arnaud Giovannaci 137 15 0 17 17 17 18 18 19 16 0
5 Arnaud Guillochon 128 9 15 15 15 16 0 16 15 13 14
6 Petr Blaha 125 0 19 17 0 0 18 19 18 16 18
7 Jean Luc Monticello 124 0 0 15 15 17 16 17 14 14 16
8 Raphael Martinez 123 0 17 0 17 18 18 18 0 17 18
9 Anthony Roullier 121 0 15 13 14 15 16 17 0 15 16
10 Philippe Maurel 120 10 15 13 13 16 13 12 0 14 14
11 Pippa Planques 110 0 15 13 13 15 0 13 14 13 14
12 Yves Auberix 107 0 16 14 15 0 15 16 16 15 0
13 Simon Raibaud 103 9 0 13 17 17 0 15 0 15 17
14 Guillaume Cuadrado 100 5 13 0 11 11 12 13 13 10 12
15 Eric Pazzaglia 97 11 17 0 0 0 17 17 19 16 0
15 Guillaume Ciais 97 0 0 14 0 0 16 17 17 17 16
17 J.Alexandre Deom 92 0 8 9 8 12 10 12 13 9 11
18 Guillaume Michel 89 0 11 11 11 12 11 12 13 8 0
19 Basile Duterte 88 11 0 14 17 0 0 15 0 14 17
19 Guillaume Cadas 88 0 17 17 0 0 18 18 0 0 18
21 Olivier Semeriva 86 0 0 13 0 16 16 0 14 14 13
22 Sylvain Garcia 84 0 18 15 17 0 17 17 0 0 0
23 Jocelyn Auffrey 83 0 7 10 7 11 10 12 10 8 8
24 Henri Pyka 82 14 0 0 16 0 17 0 18 17 0
25 Aurel Gelot 81 0 17 16 14 0 17 17 0 0 0
25 Ernest Goujon 81 0 0 13 0 14 12 15 0 13 14
27 Marc Salomon 76 11 0 15 0 17 0 0 17 16 0
28 Fabien Paupert 75 0 0 0 9 14 11 11 11 9 10
29 Grégory Bogonski 68 0 0 0 12 15 14 15 12 0 0
30 Bérenger Boulvert 66 0 0 14 0 17 18 17 0 0 0
31 Andrea Forneris 60 5 14 11 9 11 10 0 0 0 0
32 Guy Thaon 59 0 20 0 0 0 0 19 20 0 0
33 Yann Depardieu 57 0 0 0 0 0 13 16 0 14 14
34 Thomas Arfi 56 9 0 0 0 0 16 17 0 14 0
35 Axel Leroy 55 0 0 0 9 12 11 12 11 0 0
35 Damien Tomasi 55 0 0 0 10 0 14 16 15 0 0
37 Olivier Langenac 53 0 15 13 12 0 13 0 0 0 0
37 Pascal Goujon 53 0 0 13 0 0 13 13 0 0 14
37 Anatole Bosio 53 13 0 0 0 0 0 0 0 20 20
40 Kévin Aglaé 51 12 0 0 19 0 0 20 0 0 0
41 Olivier Evène 50 0 0 10 8 9 8 7 0 0 8
41 Mathijs Affourtit 50 0 0 0 0 0 0 16 0 16 18
43 Basile Ferran 49 0 0 0 0 0 17 0 16 16 0
43 Brice Lemaire 49 0 0 0 16 0 17 0 0 0 16
45 Franck Malleus 47 0 6 10 7 7 9 8 0 0 0
46 Nicolas Coeuret 43 0 0 0 0 10 8 13 12 0 0
47 Tom Rémi 40 0 0 0 13 0 13 14 0 0 0
47 Andréï Stoudnev 40 0 0 0 0 0 13 14 0 13 0
49 Yannick Granier 39 0 0 0 0 0 12 16 0 11 0
50 Martial Nègre 38 8 0 16 14 0 0 0 0 0 0
51 Mat Henneteau 37 0 0 0 11 0 13 13 0 0 0
52 Robin Paillard 36 0 0 0 11 0 11 14 0 0 0
53 Bruno Alves 35 0 18 17 0 0 0 0 0 0 0
53 Quentin Nicolas 35 5 0 0 9 9 0 12 0 0 0
53 Florian Auda 35 0 0 6 0 8 7 8 0 6 0
56 Mickael Martino 34 0 0 0 11 0 11 12 0 0 0
56 Sylvain  Carletti 34 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0
56 Fred Oddo 34 0 0 18 0 0 0 0 0 16 0
56 Stéphane Quéfélec 34 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0
60 Julien Benedetto 33 5 10 10 0 8 0 0 0 0 0
61 Nicolas Torre 31 0 6 7 5 7 6 0 0 0 0
61 Florian Lauraux 31 0 0 7 0 6 7 5 0 6 0
63 Achraf Chouk 31 0 0 0 4 7 7 0 0 5 8
64 Baptiste Blanc 30 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0
64 Adrien Do Khac 30 0 14 0 0 0 0 0 16 0 0
66 David Vorburger 29 0 0 0 0 15 14 0 0 0 0
67 Guillaume Crettez 28 0 15 13 0 0 0 0 0 0 0
68 Mannu Pelletier 27 0 0 0 13 0 0 14 0 0 0
68 Pierre Juppeaux 27 0 0 0 0 0 6 6 9 6 0
68 Yvan Denegri 27 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15
71 Guilhem Huard 26 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0
72 Hugo Franconeri 22 0 0 0 5 0 7 10 0 0 0
72 Romain Bonacordi 22 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
74 Randy Petit 21 0 5 9 7 0 0 0 0 0 0
75 Laurent Boudier 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
75 Thomas Baley 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
77 David Fulconis 18